发布日期:2014-05-09
A | 货物类 | |
A01 | 土地 | |
A02 | 建筑物 | |
A0201 | 办公用房 | |
A0202 | 宿舍用房 | |
A0299 | 其他建筑物 | |
A03 | 一般设备 | |
A0301 | 电器设备 | |
A030101 | 电视机 | |
A030102 | 电冰箱 | |
A030103 | 洗衣机 | |
A030104 | 吸尘器 | |
A030105 | 摄影、摄像器材 | |
A03010501 | 摄影器材 | |
A03010502 | 摄像器材 | |
A030106 | 空气调节设备(包括空调器、中央空调) | 包括空调器、中央空调 |
A030107 | 中央空调设备(含安装) | |
A030108 | 除湿设备 | |
A030199 | 其他电器设备 | |
A0302 | 办公自动化设备 | |
A030201 | 计算机(台式电脑、笔记本电脑) | 包括台式电脑、笔记本电脑 |
A03020101 | 台式电脑(包括:网络计算机、终端) | |
A03020102 | 笔记本电脑(包括:移动PC) | |
A03020103 | 平板电脑 | |
A03020104 | 掌上电脑 | |
A030202 | 打印机 | |
A030203 | 电话机 | |
A030204 | 传真机 | |
A030205 | 复印机 | |
A030206 | 速印机 | |
A030207 | 碎纸机 | |
A030208 | 投影机 | |
A030209 | 扫描仪 | |
A030210 | 显示器(含触摸屏、大屏幕设备等) | 包括触摸屏、大屏幕设备等 |
A030211 | UPS(不间断电源) | |
A030299 | 其他办公自动化设备 | |
A0303 | 家俱 | |
A030301 | 办公家俱 | |
A030302 | 宿舍家俱 | |
A030399 | 其他家俱(包括教学用家俱、科研、医疗等专用家俱) | 包括教学用家俱、科研、医疗等专用家俱 |
A04 | 办公消耗用品 | |
A0401 | 纸张 | |
A0402 | 信封 | |
A0403 | 档案夹 | |
A0404 | 软盘 | |
A0405 | 可写光盘 | |
A0406 | 硒鼓 | |
A0407 | 墨盒、墨粉 | |
A0408 | 色带 | |
A0499 | 其他消耗用品 | |
A05 | 建筑、装饰材料 | |
A0501 | 水泥 | |
A0502 | 木材 | |
A0503 | 板材 | |
A0504 | 金属材料 | |
A0505 | 瓷砖 | |
A0506 | 清洁用具 | |
A0507 | 玻璃 | |
A0508 | 油漆 | |
A0599 | 其他建筑、装饰材料 | |
A06 | 物资 | |
A0601 | 救灾物资 | |
A0602 | 防汛物资 | |
A0603 | 抗旱物资 | |
A0604 | 农用物资 | |
A0605 | 储备物资 | 包括粮食、糖、棉花等 |
A0606 | 燃料 | |
A0607 | 食品 | |
A0699 | 其他物资 | |
A07 | 专用材料 | |
A0701 | 药品及医疗耗材 | |
A0702 | 兽医用品 | |
A0703 | 图书资料 | |
A0704 | 实验室用品及小型设备 | |
A0705 | 胶片胶卷、录音录像带 | |
A0706 | 工具和仪器 | 指仪表、乐器等 |
A070601 | 无线电监测设备 | |
A070699 | 其他工具和仪器 | |
A0707 | 艺术部门用材料和用品 | 反映演出用服装、道具等 |
A0708 | 服装及相关用品(包括工作服、制服等) | 服装及相关用品(包括工作服、制服等) |
A0709 | 劳保用品 | |
A0710 | 除四害药具 | |
A0799 | 其他专用材料 | |
A10 | 专用设备 | |
A1001 | 通信设备 | |
A100101 | 移动通信设备 | |
A100102 | 电话通信设备 | |
A100199 | 其他通信设备 | |
A1002 | 印刷设备 | |
A1003 | 照排设备 | |
A1004 | 网络设备 | |
A100401 | 服务器 | |
A10040101 | PC服务器 | |
A10040102 | 小型机 | |
A100402 | 路由器 | |
A100403 | 交换机 | |
A100404 | 调制解调器 | |
A100499 | 网络配套设备(包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备) | |
A1005 | 发电设备(包括发电机、柴油机等) | 包括发电机、柴油机等 |
A1006 | 医疗设备 | |
A100601 | 电生理设备 | |
A100602 | 检验及实验室设备 | |
A100603 | 医用光学设备 | |
A100604 | 放射影像设备 | |
A100605 | 放射治疗设备 | |
A100606 | 超声影像设备 | |
A100607 | 治疗、保健及康复设备 | |
A100608 | 手术及急救设备 | |
A100609 | 病房及护理设备 | |
A100610 | 五官科设备 | |
A100611 | 医学生物安全设备 | |
A100612 | 医用软件 | |
A100613 | 设备科 | |
A100699 | 其它医疗设备、器械 | |
A1007 | 计划生育设备 | |
A1008 | 交通管理监控设备 | |
A1009 | 港口设备 | |
A1010 | 农用机械设备 | |
A1011 | 工程机械 | |
A1012 | 园艺机械 | |
A1013 | 消防设备 | |
A1014 | 道路清扫设备 | |
A1015 | 警用设备 | |
A1016 | 保安设备 | |
A1017 | 军用设备和用品 | |
A1018 | 档案设备 | |
A1019 | 教学设备 | |
A101901 | 电教设备 | |
A101902 | 电子电工设备(高校) | |
A101903 | 生化设备(高校) | |
A101904 | 建筑设备(高校) | |
A101905 | 机电设备(高校) | |
A101906 | 教学标本(高校) | |
A101907 | 物理学科类设备(中学) | |
A101908 | 生、化学科类设备(中学) | |
A101909 | 电子电工设备(职业学校) | |
A101910 | 生化设备(职业学校) | |
A101911 | 建筑设备(职业学校) | |
A101912 | 机电设备(职业学校) | |
A101913 | 汽车制造与维修设备(职业学校) | |
A101914 | 物理设备(高校) | |
A101915 | 光机电设备 | |
A101999 | 其他教学实验实习设备 | |
A1020 | 实验室设备 | |
A1021 | 广播电视、影像设备 | |
A102101 | 广播电视视频设备 | |
A102102 | 广播电视发射设备 | |
A102103 | 影像设备 | |
A1022 | 灯光、音响设备 | |
A102201 | 灯光设备 | |
A102202 | 音响设备 | |
A1023 | 文艺设备 | |
A1024 | 体育设备 | |
A1025 | 地震设备 | |
A1026 | 殡仪火化设备 | |
A1027 | 电梯 | |
A1028 | 厨房设备 | |
A1029 | 锅炉 | |
A1030 | 水利专用设备 | |
A1031 | 质监设备 | |
A103101 | 化学化工类 | |
A103102 | 电器电工类 | |
A103103 | 纺织纤维类 | |
A103104 | 环境条件类 | |
A103105 | 橡胶、塑料、皮革、包装产品类 | |
A103106 | 力学量 | |
A103107 | 几何量 | |
A103108 | 声学量 | |
A103109 | 电磁量 | |
A103110 | 光学量 | |
A103111 | 探伤仪器 | |
A1032 | 气象检测设备 | |
A1099 | 其他专用设备 | |
A109901 | 水文设备 | |
A109999 | 其他专用设备 | |
A109902 | 环境检测类 | |
A10990201 | 环境大气检测 | |
A10990202 | 环境水质检测 | |
A10990203 | 环境物理检测 | |
A10990204 | 环境土壤、生物检测 | |
A10990205 | 环境自动在线检测 | |
A109903 | 环境治理类 | |
A11 | 交通工具 | |
A1101 | 汽车 | |
A110101 | 轿车 | |
A11010101 | 普通轿车 | |
A11010102 | 高级轿车 | |
A110102 | 越野汽车(吉普车) | |
A110103 | 卡车 | |
A110104 | 载客汽车(大、小客车) | 包括大、小客车 |
A11010402 | 面包车 | |
A11010403 | 大型客车 | |
A11010404 | 中型客车 | |
A11010405 | 小型客车 | |
A11010499 | 其他载客汽车 | |
A110105 | 专用汽车 | |
A11010501 | 工程汽车 | |
A11010502 | 工具汽车 | |
A11010503 | 消防车 | |
A11010504 | 警车 | |
A11010505 | 救护车 | |
A11010506 | 通讯和广播用车 | |
A11010507 | 皮卡 | |
A11010508 | 洒水车 | |
A11010509 | 道路清扫车 | |
A11010510 | 垃圾车 | |
A11010599 | 其他专用汽车(含刑事勘察车、指挥车等) | 包括刑事勘察车、指挥车等 |
A110106 | 摩托车 | |
A110107 | 电车 | |
A1102 | 船只(指救助船舶、缉私船、港务监督巡逻艇等) | 包括指救助船舶、缉私船、港务监督巡逻艇等 |
A110201 | 消防船 | |
A110202 | 缉私船 | |
A110203 | 港务监督巡逻船 | |
A110204 | 救助船 | |
A110205 | 垃圾船 | |
A110299 | 其它船只 | |
A1103 | 飞机 | |
A1199 | 其他交通工具 | |
A12 | 电视工艺设备系统 | |
A99 | 其他货物 | |
A9901 | 植物类 | |
A9902 | 动物类 | |
A9903 | 生物类 | |
A9904 | 水资源 | |
A9905 | 大气环境 | |
A9906 | 环保检测设备 | |
A9907 | 环保治污设备 | |
A9999 | 其他货物类 | |
B | 工程类 | |
B01 | 建筑物 | |
B0101 | 公用房建设 | |
B0102 | 住房建设 | |
B0103 | 其他用房建设 | |
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | |
B0105 | 纪念性建筑设施建设 | |
B0199 | 其他建筑设施建设 | |
B02 | 市政建设工程 | |
B0201 | 市政道路建设 | |
B0202 | 市政公用设施建设 | |
B0203 | 自来水输水工程 | |
B0204 | 集中供暖、供热、供气工程 | |
B03 | 环保、绿化工程 | |
B0301 | 污水处理 | |
B0302 | 市政垃圾处理 | |
B0303 | 园林绿化工程 | |
B0304 | 荒山绿化 | |
B0305 | 天然林保护 | |
B0306 | 防沙工程 | |
B04 | 水利、防洪工程 | |
B0401 | 河道疏浚工程 | |
B0402 | 大坝、水库、闸门、泻洪工程 | |
B0403 | 农田水利工程 | |
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | |
B05 | 交通运输工程 | |
B0501 | 机场、航空工程 | |
B0502 | 港口工程 | |
B0503 | 铁路工程 | |
B0504 | 公路、桥梁、涵洞 | |
B06 | 油气工程 | |
B07 | 电力工程 | |
B08 | 电信工程 | |
B09 | 修缮、装饰工程 | |
B10 | 系统集成、网络工程(含多媒体系统) | 包括多媒体系统 |
B11 | 监控、监测系统(设备、设施) | 包括设备、设施 |
B99 | 其他各类工程 | |
C | 服务类 | |
C01 | 印刷、出版 | |
C02 | 专业咨询、工程监理、工程设计 | |
C0201 | 专业咨询 | |
C0202 | 工程监理 | |
C0203 | 工程设计 | |
C03 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | |
C0301 | 信息软件开发 | |
C030101 | 地理软件的开发设计(包括全球定位系统) | |
C030199 | 其他信息软件开发 | |
C0302 | 计算机通用软件 | |
C04 | 维修 | |
C0401 | 通用设备维修、维护(不包括计算机及网络系统维修、维护) | |
C0402 | 专用设备维修、维护 | |
C0403 | 建筑物 | |
C0404 | 计算机及网络系统维修、维护 | |
C0499 | 其他维修 | |
C05 | 保险(不含车辆保险) | 不包括车辆保险 |
C06 | 租赁 | |
C0601 | 办公用房 | |
C0602 | 宿舍用房 | |
C0603 | 仓库 | |
C0604 | 设备和机械 | |
C0605 | 网络和设备租赁 | |
C0699 | 其他租赁 | |
C07 | 交通 | |
C0703 | 交通工具的维护保障 | |
C070301 | 车辆保险 | |
C070302 | 车辆加油 | |
C070303 | 车辆维修 | |
C08 | 会议 | |
C0801 | 大型会议 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议 |
C0802 | 一般会议(住宿、会场租用) | 包括各种会议,如研讨会、表彰会等;包括住宿、会场租用 |
C09 | 培训 | |
C0901 | 国内培训 | |
C0902 | 国外培训 | |
C10 | 物业管理 | |
C1001 | 物业管理 | |
C1002 | 单位环境卫生清洁 | |
C1003 | 单位环境绿化 | |
C99 | 其他服务 | |
C9901 | 出国机票 | |
C9902 | 资产评估、评审 | |
C9903 | 审计服务 | |
C9904 | 法律服务 | |
C9905 | 金融类 | |
C9906 | 会计类 | |
C9907 | 政工类 | |
C9908 | 经济类 | |
C9909 | 财税类 | |
C9910 | 代建制 | |
C9911 | 委托旅行社出国公务服务 | |
C9912 | 城市规划 | |
C9913 | 交通规划 | |
C9914 | 勘探、测量 | |
C9915 | 物流 | |
C9916 | 文艺演出、演出导演和策划 | |
C9917 | 街道、社区社会工作服务 | |
C9918 | 智能化城市管理与运行体系顶层设计 | |
C9919 | 广告展览 | |
C9920 | 植物类 | |
C9921 | 动物类 | |
C9922 | 生物类 | |
C9923 | 水资源 | |
C9924 | 大气环境 | |
C9999 | 其他服务类 |
关注微信公众号
公司官网
网 址:www.gdhuaxin.cn
电 话:020-87300828(总机)
传 真:暂无
地 址:广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地22楼